Een belangrijke bijdrage aan het resultaat wordt veroorzaakt door niet (volledig) uitgevoerde plannen en projecten. Het niet benutten van de hiervoor opgenomen budgetten heeft geleid tot een groot positief effect op het behaalde resultaat over 2023. Voor in totaal € 5,6 miljoen is een verzoek gedaan om niet uitgegeven budgetten uit 2023 over te hevelen naar 2024 voor de verdere uitvoering van de onderliggende plannen. Conform het BBV vallen niet bestede exploitatiebudgetten aan het eind van het jaar vrij. In de Nota financieel beleid zijn hierop twee uitzonderingen opgenomen. Overhevelingen zijn mogelijk als het budget incidenteel is en de uitvoering al gestart is of als het gaat om door medeoverheden of anderen voor een specifiek doel beschikbaar gestelde middelen. Dit leidt ertoe dat van het totaal behaalde resultaat over 2023 ad € 4,2 miljoen positief een bedrag van € 5,6 miljoen moet worden bestemd ter dekking van de genoemde overhevelingsvoorstellen.
Bij deze jaarstukken wordt ook voorgesteld:
- Dotatie € 4.561.000 aan reserve opvang ontheemden Oekraïners
- Hogere ontvangst -rente- uittreedsom GNR € 101.996
Verder wordt voorgesteld de reserve corona herstelagenda op te heffen en het saldo van € 243.081 toe te voegen aan de Algemene reserve.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Overhevelingen per programma / thema | Totaal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mooie stad | |||||||||
- Arenapark/ sportpark | 532 | ||||||||
- Implementatie Invoering Omgevingswet | 478 | ||||||||
- Prestatieafspraken met Woningcorporaties | 50 | ||||||||
- Woonzorgvisie | 75 | ||||||||
- Wet Goed Verhuurderschap | 114 | ||||||||
Levendige stad | |||||||||
- Sportcomplex Arenapark | 114 | ||||||||
- Ontwikkeling Kerkbrink- nieuwe bibliotheek | 50 | ||||||||
- Cultuursymposium en meerjaren subsidie Metropole | 50 | ||||||||
- Investeringssubsidie uitbreiding Filmtheater | 150 | ||||||||
- Mediafonds | 144 | ||||||||
- Herbestemming betonreliëf de waterval | 27 | ||||||||
- Cultureel erfgoed | 170 | ||||||||
- Huisvestingsplan Beeld en Geluid | 100 | ||||||||
- Versterking Proloog (coördinatiepunt cultuureducatie) | 50 | ||||||||
Bereikbare stad | |||||||||
- Stationsgebied | 414 | ||||||||
- Invoering Verbetering Mobiliteit | 550 | ||||||||
Duurzame stad | |||||||||
- Uitvoeringsmiddelen klimaatakkoord | 386 | ||||||||
- Circusterrein VBO | 63 | ||||||||
- Circusterrein sanering | 490 | ||||||||
- Galvanistraat sanering | 112 | ||||||||
Kansrijke stad | |||||||||
- Onderwijshuisvesting | 80 | ||||||||
- Uitvoering onderwijshuisvesting | 160 | ||||||||
Ondernemende stad | |||||||||
- Opstellen gebiedsagenda's | 143 | ||||||||
- Hoger onderwijs, onderzoek & topinstituut | 51 | ||||||||
Sociale stad | |||||||||
- Energietoeslag 2023 | 110 | ||||||||
Dienstverlening aan de stad | |||||||||
- Programma dienstverlening | 102 | ||||||||
- Rubricering akten burgerlijke stand | 84 | ||||||||
Effectief en efficiënt bestuurde stad | |||||||||
- Hilversum600 | 189 | ||||||||
- Roadmap Digitalisering | 81 | ||||||||
- Verandermanagement | 130 | ||||||||
Diverse thema`s | |||||||||
- Implementatie SaaS oplossingen | 365 | ||||||||
Totaal | 5.614 | ||||||||
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Mutaties Reserves en voorzieningen | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | ||||||
Reserve Opvang Oekraïners | 4.561 | 4.561 | |||||||
Reserve GNR uittreedsom | 102 | 102 | |||||||
Opheffen reserve corona herstelagenda | -243 | -243 | |||||||
Egalisatiereserve afvalstoffen | |||||||||
Egalisatievoorziening afvalstoffen | |||||||||
Totaal | 4.663 | -243 | 4.420 |
(- = voordeel, zonder teken = nadeel)