Bedragen x 1.000
Overlopende passiva | Oorspronkelijke begroting | Gewijzigde begroting | Realisatie 2023 |
---|---|---|---|
Ongebonden heffingen | |||
Onroerendezaakbelastingen woningen | 12.458 | 12.458 | 12.410 |
Onroerendezaakbelastingen niet woningen | 11.610 | 11.810 | 11.690 |
Precariobelasting | 321 | 321 | 136 |
Totaal niet gebonden heffingen | 24.389 | 24.589 | 24.236 |
Gebonden Heffingen | |||
Rioolheffing | 8.771 | 8.771 | 8.756 |
Afvalstoffenheffing | 12.684 | 12.684 | 12.625 |
Marktgelden | 270 | 220 | 204 |
Havengelden | 19 | 19 | 20 |
Opbrengsten parkeermeters en vergunningen | 3.650 | 4.090 | 4.141 |
Opbrengsten fiscale parkeerheffingen | 1.000 | 1.000 | 635 |
Leges omgevingsvergunningen | 3.180 | 3.180 | 2.331 |
Leges burgerlijke stand | 203 | 203 | 354 |
Leges rijbewijzen/paspoorten/identiteitskaart | 897 | 897 | 866 |
Leges gemeentelijke basisregistratie | 57 | 57 | 111 |
Overige leges en heffingen | 253 | 181 | 179 |
Totaal gebonden heffingen | 30.984 | 31.302 | 30.222 |
Totaal | 55.373 | 55.891 | 54.458 |
Onroerende Zaak Belastingen (OZB)
De voornaamste reden voor de nadelige afwijking van € 169.000 is een landelijke toename van bezwaar en beroepschriften als gevolg van agressieve no cure bedrijven. In de berekening voor het tarief OZB wordt rekening gehouden met correcties n.a.v. bezwaar/beroep. In 2023 was het werkelijke aantal correcties n.a.v. bezwaar/beroep hoger dan begroot, door het feit dat het aantal bezwaarschriften is gestegen en de verlaging van de WOZ-waarde van een tweetal panden met een hoge waarde.
Opbrengst fiscale parkeerheffingen
Er zijn minder naheffingsaanslagen opgelegd. Dit resulteert in 2023 in een nadeel van afgerond € 365.000.
Leges omgevingsvergunningen (bouwleges)
In de begroting 2023 was rekening gehouden met de te ontvangen bouwleges van een groot bouwproject. De vergunningverlening heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden in 2023. Hetgeen leidt tot een incidenteel nadeel in 2023.
Leges burgerlijke stand
Het voordeel van afgerond € 151.000 kenmerkt zich voornamelijk door hogere baten als gevolg van een toename van het aantal verzoeken voor het verkrijgen van het Nederlanderschap.